Home
 Zürich, 5. September 21:14h 
 Account:Passwort:
 
 InvestPuls
 Company News
 Ratings
 Kommentare
 Gerüchte
 Neuemissionen
 Dow Jones News
 Kalender Schweiz
 Links

InvestNews Angebot
InvestNews ist eine von Finanz- profis betriebene unabhängige Schweizer Internet-Finanz-Plattform mit internationaler Ausrichtung.
> mehr ...


InvestNews Abonnemente
3 Monate CHF 150.-
6 Monate CHF 250.-
12 Monate CHF 390.-
> abonnieren...


Archiv
InvestNews.ch - kompetentes Internet statt Finanzpresse Marktkommentare von führenden Schweizer Spezialisten - Schnelle Quelle für "The Rating Game" (Umstufungen von Aktien) - Anlage- und Trading-Tipps - Marktgerüchte - Internationale Aktienmärkte

Probelesen
Bevor Sie ein Abonnement kaufen, haben Sie auch die Möglichkeit einige Beiträge Probe zu lesen. > probelesen...

Hot Issues - Neuemissionen - New Issues

27. Juli 16:44hJulius Baer Warrants - New Issues
Julius Baer Warrants - New Issues


Pre-market trading 08.00 – 09.15 h
· Trading hours 09.15 – 17.15 h
· Listed at the SIX Swiss Exchange



Underlying Reference Symbol Price Strike Call/Put Expiry Ratio Vola Valor
-------------------
ABB 21.32 ABBJD 0.23 N2 Call 16.12.11 10 : 1 34.00 11575966

Adecco 54.50 ADELE 0.24 N2 Call 16.12.11 25 : 1 32.50 11575967

Baloise 81.85 BALJB 0.14 N2 Call 16.12.11 50 : 1 29.00 11575968

Credit Suisse 44.94 CSGJA 0.35 N2 Call 16.12.11 20 : 1 44.75 11575969

GAM 11.75 GAMMM 0.20 N2 Call 16.12.11 10 : 1 42.00 11575970

Geberit 169.10 GEBIS 0.19 N2 Call 16.12.11 50 : 1 26.50 11575971

Givaudan 960.50 GIVJF 0.20 N2 Call 16.12.11 500 : 1 27.00 11575972

Holcim 70.95 HOLLI 0.29 N2 Call 16.12.11 25 : 1 33.00 11575973

Julius Baer 36.50 BAEJC 0.25 N2 Call 16.12.11 20 : 1 38.00 11575974

Lonza 76.10 LONJB 0.20 N2 Call 16.12.11 40 : 1 33.00 11575975

Nestle 53.50 NESLI 0.31 N2 Call 16.12.11 10 : 1 23.50 11575976

Nobel Biocare 16.99 NOBJX 0.18 N2 Call 16.12.11 15 : 1 48.50 11575977

Novartis 51.50 NOVON 0.34 N2 Call 16.12.11 10 : 1 23.00 11575978

Petroplus 16.19 PPHJM 0.29 N2 Call 16.12.11 10 : 1 46.00 11575979

Richemont 42.21 CFRJB 0.21 N2 Call 16.12.11 20 : 1 36.00 11575980

Roche 134.90 ROGLI 0.23 N2 Call 16.12.11 40 : 1 26.00 11575981

Swatch 334.30 UHRJF 0.32 N2 Call 16.12.11 125 : 1 35.50 11575982

Swiss Life 104.40 SLHJF 0.23 N2 Call 16.12.11 50 : 1 37.00 11575983

Swiss Re 47.65 RUKJF 0.25 N2 Call 16.12.11 20 : 1 36.00 11575984

Swisscom 393.50 SCMJC 0.21 N2 Call 16.12.11 100 : 1 21.00 11575985

Syngenta 228.80 SYNJX 0.25 N2 Call 16.12.11 100 : 1 30.00 11575986

Synthes 119.30 SYSJX 0.32 N2 Call 16.12.11 40 : 1 31.00 11575987

UBS 15.70 UBSJA 0.28 N2 Call 16.12.11 10 : 1 45.00 11575988

Zurich FS 240.50 ZURJB 0.26 N2 Call 16.12.11 80 : 1 29.00 11575989


The prices do not constitute a solicitation or offer and are indicative only.



+41 (0)58 888 8181
derivatives.juliusbaer.com/warrants



Subscribe to our warrants newsletters: derivatives.juliusbaer.com/newsletter
 
< Zurück
zum Seitenanfang    


© 1998-2008 InvestNews.ch, Armando Guglielmetti.  Jede unauthorisierte Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist unstatthaft. Für weitere Informationen beachten Sie unsere AGBs