Home
 Zürich, 5. September 21:13h 
 Account:Passwort:
 
 InvestPuls
 Company News
 Ratings
 Kommentare
 Gerüchte
 Neuemissionen
 Dow Jones News
 Kalender Schweiz
 Links

InvestNews Angebot
InvestNews ist eine von Finanz- profis betriebene unabhängige Schweizer Internet-Finanz-Plattform mit internationaler Ausrichtung.
> mehr ...


InvestNews Abonnemente
3 Monate CHF 150.-
6 Monate CHF 250.-
12 Monate CHF 390.-
> abonnieren...


Archiv
InvestNews.ch - kompetentes Internet statt Finanzpresse Marktkommentare von führenden Schweizer Spezialisten - Schnelle Quelle für "The Rating Game" (Umstufungen von Aktien) - Anlage- und Trading-Tipps - Marktgerüchte - Internationale Aktienmärkte

Probelesen
Bevor Sie ein Abonnement kaufen, haben Sie auch die Möglichkeit einige Beiträge Probe zu lesen. > probelesen...

Hot Issues - Neuemissionen - New Issues

27. Juli 16:21hZKB Neuemission: Warrants auf diverse Basiswerte
Die ZKB Zürich emittiert diverse Optionen auf verschiedene Basiswerte.



Hebel / plain vanilla
Underlying Symbol Währung C/P Strike Ratio Verfall 1. Handelstag
--------------------------------
Lonza LONZN CHF C 75.00 25 18.03.2011 30.07.2010

Lonza LONZF CHF P 75.00 25 17.12.2010 30.07.2010

Lonza LONZO CHF P 75.00 25 18.03.2011 30.07.2010

Swiss Life SLHKM CHF C 90.00 40 17.09.2010 30.07.2010

Swiss Life SLHKH CHF C 105.00 40 17.09.2010 30.07.2010

Swiss Life SLHKR CHF C 105.00 40 17.12.2010 30.07.2010

Swiss Life SLHKV CHF C 120.00 40 16.12.2011 30.07.2010

Swiss Life SLHKW CHF C 140.00 40 16.12.2011 30.07.2010

Swiss Life SLHKQ CHF P 90.00 40 17.09.2010 30.07.2010

Swiss Life SLHKL CHF P 105.00 40 17.09.2010 30.07.2010

Swiss Life SLHKU CHF P 105.00 40 17.12.2010 30.07.2010

Swiss Re RUKKH CHF C 50.00 0 16.12.2011 30.07.2010

Swiss Re RUKKE CHF P 47.50 20 17.12.2010 30.07.2010

BMW BMWKL EUR C 45.00 25 18.03.2011 30.07.2010

SAP SAPKA EUR C 35.00 20 18.03.2011 30.07.2010

SAP SAPKC EUR C 40.00 20 18.03.2011 30.07.2010

VW Vorzüge VWVKJ EUR C 80.00 50 18.03.2011 30.07.2010

Gold XAUZY USD C 1'150.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAUKC USD C 1'175.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAUZV USD C 1'200.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAZKH USD C 1'250.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAZKV USD C 1'300.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAZKB USD P 1'000.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAZKA USD P 1'100.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAUZZ USD P 1'150.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAUZU USD P 1'175.00 100 15.10.2010 30.07.2010

Gold XAUZW USD P 1'200.00 100 15.10.2010 30.07.2010


Hebel / Knockout
Underlying Symbol Währung C/P Strike KO-Level Ratio Verfall 1. Handelstag
-----------------------------
SMI KSMIK CHF C 6'100.00 6'100.00 500 17.12.2010 28.07.2010

DAX KDAXM EUR C 6'000.00 6'000.00 500 17.12.2010 28.07.2010

DAX KDAXN EUR C 6'100.00 6'100.00 500 17.12.2010 28.07.2010



Aktuelle Preise erhalten Sie unter Tel 044 293 66 99, auf Reuters ZKBWTS oder auf SIX Telekurs 85, ZKB.

Die oben aufgeführten Angaben dienen der Übersicht. Weitere detaillierte Informationen sowie die Chancen und Risiken entnehmen Sie dem Termsheet.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.



Zürcher Kantonalbank

Kontakt
Tel: +41 44 293 66 99
Fax: +41 44 293 67 56
E-Mail: derivate@zkb.ch
www.zkb.ch/aktienprodukte
 
< Zurück
zum Seitenanfang    


© 1998-2008 InvestNews.ch, Armando Guglielmetti.  Jede unauthorisierte Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist unstatthaft. Für weitere Informationen beachten Sie unsere AGBs