Home
 Zürich, 5. September 22:04h 
 Account:Passwort:
 
 InvestPuls
 Company News
 Ratings
 Kommentare
 Gerüchte
 Neuemissionen
 Dow Jones News
 Kalender Schweiz
 Links

InvestNews Angebot
InvestNews ist eine von Finanz- profis betriebene unabhängige Schweizer Internet-Finanz-Plattform mit internationaler Ausrichtung.
> mehr ...


InvestNews Abonnemente
3 Monate CHF 150.-
6 Monate CHF 250.-
12 Monate CHF 390.-
> abonnieren...


Archiv
InvestNews.ch - kompetentes Internet statt Finanzpresse Marktkommentare von führenden Schweizer Spezialisten - Schnelle Quelle für "The Rating Game" (Umstufungen von Aktien) - Anlage- und Trading-Tipps - Marktgerüchte - Internationale Aktienmärkte

Probelesen
Bevor Sie ein Abonnement kaufen, haben Sie auch die Möglichkeit einige Beiträge Probe zu lesen. > probelesen...

Hot Issues - Neuemissionen - New Issues

26. Juli 15:50hJulius Baer Warrants - New Issues
Julius Baer Warrants - New Issues


Pre-market trading 08.00 – 09.15 h
· Trading hours 09.15 – 17.15 h
· Listed at the SIX Swiss Exchange



Underlying Reference Symbol Price Strike Call/Put Expiry Ratio Vola Valor
-------------------

Credit Suisse 44.33 CSGPA 0.22 N2 Put 18.03.11 20 : 1 47.00 11572388

GAM 11.45 GAMJP 0.20 N2 Put 18.03.11 10 : 1 46.00 11572389

Holcim 70.75 HOLJP 0.27 N2 Put 17.12.10 20 : 1 32.50 11572390

Nobel Biocare 17.35 NOBQP 0.17 N2 Call 18.03.11 15 : 1 49.90 11572391

Nobel Biocare 17.35 NOBPJ 0.21 N2 Put 18.03.11 15 : 1 49.90 11572392

Novartis 51.80 NOVPJ 0.39 N2 Put 18.03.11 10 : 1 23.50 11572393

Petroplus 16.26 PPHJP 0.15 N2 Put 18.03.11 15 : 1 47.00 11572394

SGS 1,543.00 SGSPJ 0.38 N2 Put 18.03.11 300 : 1 27.50 11572395

Sika 1,934.00 SIKJP 0.32 N2 Put 18.03.11 500 : 1 37.50 11572396

Straumann 230.60 STMJP 0.22 N2 Put 18.03.11 125 : 1 41.00 11572397

Swiss Life 106.50 SLHPK 0.21 N2 Put 18.03.11 50 : 1 38.50 11572398

Syngenta 228.50 SYNYS 0.23 N2 Call 18.03.11 125 : 1 33.00 11572399

Syngenta 228.50 SYNPG 0.16 N2 Put 18.03.11 125 : 1 33.00 11572400

Transocean 49.35 RIGJP 0.43 N2 Put 18.03.11 25 : 1 65.00 11572401

UBS 15.47 UBSPP 0.20 N2 Put 18.03.11 10 : 1 46.00 11572402

Zurich FS 239.80 ZURPU 0.28 N2 Put 18.03.11 80 : 1 29.00 11572403


The prices do not constitute a solicitation or offer and are indicative only.



+41 (0)58 888 8181
derivatives.juliusbaer.com/warrants



Subscribe to our warrants newsletters: derivatives.juliusbaer.com/newsletter
 
< Zurück
zum Seitenanfang    


© 1998-2008 InvestNews.ch, Armando Guglielmetti.  Jede unauthorisierte Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist unstatthaft. Für weitere Informationen beachten Sie unsere AGBs